项目名称 | 水萧线道路提升改造工程(美丽经济交通走廊创建)(K0+000~K14+913) | 项目代码 | 2410-330326-04-01-896055 | |
招标人 | 平阳县交通投资集团有限公司 | 招标代理 | 温州业瑞项目管理服务有限公司 | |
标段(包)名称 | 水萧线道路提升改造工程(美丽经济交通走廊创建)(K0+000~K14+913) | 标段(包)编号 | A3303010410005580001002 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
温州博建交通建设工程有限公司 | 24804908.00元 | 180 | 合格 | 林小静 |
中标内容 | 主要建设内容为路面养护修复、照明提升改造、隧道病害处治、交通安全设施修复,具体工程量详见清单 | |||
行政监督机构 | 平阳县交通运输局 | 电话 | 0577-63283559 |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 叶* | |
2 | 周* | |
3 | 姜* | |
4 | 王* | |
5 | 赵* |
单位-评分-专家编号 | 20428762 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
义乌市众孚建设工程有限公司 | / | / | 0.5 | 97.08 | 97.58 |
义乌浩顺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 89.39 | 90.39 |
凌云建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
创都集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.55 | 96.55 |
台州市邦达建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.72 | 97.72 |
台州弘丰建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.11 | 99.11 |
台州永银建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.85 | 98.85 |
嘉兴宏宸交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.37 | 98.37 |
嘉兴市中路建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
嘉兴市永宏建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 94.73 | 95.73 |
嘉兴市生强建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 89.3 | 90.3 |
嘉兴市长鼎建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.07 | 99.07 |
四川华凯利建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
奋为建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.74 | 98.74 |
宁波力健交通设施工程有限公司 | / | / | 0.5 | 97.07 | 97.57 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
宇航交通建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
山东路盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.79 | 96.79 |
平湖市通顺交通设施有限公司 | / | / | 1.0 | 97.69 | 98.69 |
平阳县联城交通工程有限公司 | / | / | -4.0 | 85.97 | 81.97 |
/ | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 | |
慈溪市交通建筑有限公司 | / | / | 0.5 | 98.48 | 98.98 |
杭州中奕建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.1 | 97.1 |
杭州中航建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
杭州多瑞建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 93.64 | 94.64 |
杭州恒昊交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.2 | 99.2 |
杭州航弘建设科技有限公司 | / | / | 1.0 | 97.76 | 98.76 |
杭州轩昌建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.48 | 98.48 |
杭州锦宸建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
江苏海通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.68 | 98.68 |
浙江万瑞建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江万畅交通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江三门兴港建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
浙江世好建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.94 | 98.94 |
浙江中河建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江中祺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.91 | 97.91 |
浙江中路建设有限公司 | / | / | 0.5 | 93.68 | 94.18 |
浙江中途交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江中陆建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.23 | 98.23 |
浙江交工国际工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.21 | 99.21 |
浙江佰特建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.51 | 98.51 |
浙江创立建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.23 | 97.23 |
浙江劲立建设有限公司 | / | / | 0.5 | 87.04 | 87.54 |
浙江千航交通建设有限公司 | / | / | 0.5 | 97.63 | 98.13 |
浙江华舟建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江吉昕建设有限责任公司 | / | / | 1.0 | 97.87 | 98.87 |
浙江名禹工程建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.11 | 98.11 |
/ | / | 1.0 | 98.5 | 99.5 | |
浙江嘉润交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.97 | 98.97 |
浙江国顺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.74 | 98.74 |
浙江大京交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.0 | 98.0 |
浙江大宇交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
浙江天创交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 94.87 | 95.87 |
浙江天陆建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.64 | 98.64 |
浙江宇川交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
浙江宇度建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.91 | 98.91 |
浙江安盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.47 | 98.47 |
浙江展华建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.37 | 98.37 |
浙江建成公路工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江德伟建设有限公司 | / | / | 1.0 | 94.31 | 95.31 |
浙江德通路桥工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江恒路交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.24 | 98.24 |
浙江日地建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江昌新交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.66 | 97.66 |
浙江欣元交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.57 | 98.57 |
浙江正浩建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.18 | 98.18 |
浙江水熊建设工程有限公司 | / | / | 1.5 | 97.7 | 99.2 |
浙江永旺建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.72 | 97.72 |
浙江海土建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
浙江渔里建设有限公司 | / | / | 1.0 | 87.88 | 88.88 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江百航建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
浙江盛好建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
浙江祥龙交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 91.01 | 92.01 |
浙江立颂建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.71 | 97.71 |
浙江继光建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江茂兴建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.35 | 98.35 |
浙江路创建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江路鑫交通集团有限公司 | / | / | 1.0 | 98.15 | 99.15 |
浙江辰飒建设有限公司 | / | / | 0.5 | 94.78 | 95.28 |
浙江金宁建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.6 | 98.6 |
浙江金盈建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.01 | 99.01 |
浙江铭鳌建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.1 | 99.1 |
浙江锡鑫智能工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.35 | 99.35 |
浙江锦圣建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江长兴中远建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
浙江顺成建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.85 | 97.85 |
浙江骏泰建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.3 | 99.3 |
浙江鸿翔交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
浙江鼎盛交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江龙德文化遗产保护有限公司 | / | / | 1.0 | 97.24 | 98.24 |
温州三瑞建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.51 | 97.51 |
温州中合建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.21 | 99.21 |
温州中真建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.76 | 98.76 |
温州乾盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.66 | 98.66 |
温州京日建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.01 | 98.01 |
温州众亿交通工程有限公司 | / | / | 1.5 | 96.56 | 98.06 |
温州华文建设管理有限公司 | / | / | 1.0 | 89.48 | 90.48 |
温州华路交通建设工程有限公司 | / | / | -4.0 | 85.88 | 81.88 |
温州博建交通建设工程有限公司 | / | / | 1.5 | 98.13 | 99.63 |
温州垠星建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.64 | 98.64 |
温州奉达通建设有限公司 | / | / | 0.5 | 91.52 | 92.02 |
温州宝土建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.74 | 97.74 |
温州展业建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.41 | 99.41 |
温州市凯达交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.59 | 98.59 |
温州市隆尚建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.75 | 98.75 |
温州市鸿途市政工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.84 | 97.84 |
温州康炜交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.86 | 97.86 |
温州弘泰建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.38 | 99.38 |
温州旭辉交通安全设施有限公司 | / | / | 1.0 | 97.36 | 98.36 |
温州浩辉建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.17 | 99.17 |
温州润土建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
温州联航建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.24 | 98.24 |
温州腾胜建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.09 | 99.09 |
温州陆航建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.3 | 99.3 |
温州陆顺建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.27 | 99.27 |
湖州天辰建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.45 | 97.45 |
瑞安市瑞程建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 91.23 | 92.23 |
绍兴伟态建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.59 | 98.59 |
绍兴市越路交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.12 | 99.12 |
绍兴申盛路桥工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.0 | 98.0 |
绍兴铭业环境建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.47 | 99.47 |
辽宁嘉派建设有限公司 | / | / | 0.5 | 92.54 | 93.04 |
金华合为建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.99 | 98.99 |
金华市交通建筑工程公司 | / | / | 1.0 | 96.99 | 97.99 |
青田县交通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 92.67 | 93.67 |
单位-评分-专家编号 | 88003304 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
义乌市众孚建设工程有限公司 | / | / | 0.5 | 97.08 | 97.58 |
义乌浩顺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 89.39 | 90.39 |
凌云建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
创都集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.55 | 96.55 |
台州市邦达建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.72 | 97.72 |
台州弘丰建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.11 | 99.11 |
台州永银建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.85 | 98.85 |
嘉兴宏宸交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.37 | 98.37 |
嘉兴市中路建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
嘉兴市永宏建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 94.73 | 95.73 |
嘉兴市生强建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 89.3 | 90.3 |
嘉兴市长鼎建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.07 | 99.07 |
四川华凯利建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
奋为建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.74 | 98.74 |
宁波力健交通设施工程有限公司 | / | / | 0.5 | 97.07 | 97.57 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
宇航交通建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
山东路盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.79 | 96.79 |
平湖市通顺交通设施有限公司 | / | / | 1.0 | 97.69 | 98.69 |
平阳县联城交通工程有限公司 | / | / | -4.0 | 85.97 | 81.97 |
平阳恒翔古建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
慈溪市交通建筑有限公司 | / | / | 0.5 | 98.48 | 98.98 |
杭州中奕建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.1 | 97.1 |
杭州中航建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
杭州多瑞建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 93.64 | 94.64 |
/ | / | 1.0 | 98.2 | 99.2 | |
杭州航弘建设科技有限公司 | / | / | 1.0 | 97.76 | 98.76 |
杭州轩昌建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.48 | 98.48 |
杭州锦宸建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
江苏海通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.68 | 98.68 |
浙江万瑞建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江万畅交通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江三门兴港建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
浙江世好建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.94 | 98.94 |
浙江中河建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江中祺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.91 | 97.91 |
浙江中路建设有限公司 | / | / | 0.5 | 93.68 | 94.18 |
浙江中途交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江中陆建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.23 | 98.23 |
浙江交工国际工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.21 | 99.21 |
浙江佰特建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.51 | 98.51 |
浙江创立建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.23 | 97.23 |
浙江劲立建设有限公司 | / | / | 0.5 | 87.04 | 87.54 |
浙江千航交通建设有限公司 | / | / | 0.5 | 97.63 | 98.13 |
浙江华舟建设有限公司 | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 | |
浙江吉昕建设有限责任公司 | / | / | 1.0 | 97.87 | 98.87 |
浙江名禹工程建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.11 | 98.11 |
浙江喆瑞建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.5 | 99.5 |
浙江嘉润交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.97 | 98.97 |
浙江国顺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.74 | 98.74 |
浙江大京交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.0 | 98.0 |
/ | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 | |
浙江天创交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 94.87 | 95.87 |
浙江天陆建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.64 | 98.64 |
浙江宇川交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
浙江宇度建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.91 | 98.91 |
浙江安盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.47 | 98.47 |
浙江展华建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.37 | 98.37 |
浙江建成公路工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江德伟建设有限公司 | / | / | 1.0 | 94.31 | 95.31 |
浙江德通路桥工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江恒路交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.24 | 98.24 |
浙江日地建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江昌新交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.66 | 97.66 |
浙江欣元交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.57 | 98.57 |
浙江正浩建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.18 | 98.18 |
浙江水熊建设工程有限公司 | / | / | 1.5 | 97.7 | 99.2 |
浙江永旺建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.72 | 97.72 |
浙江海土建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
浙江渔里建设有限公司 | / | / | 1.0 | 87.88 | 88.88 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江百航建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
浙江盛好建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
浙江祥龙交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 91.01 | 92.01 |
浙江立颂建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.71 | 97.71 |
浙江继光建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江茂兴建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.35 | 98.35 |
浙江路创建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江路鑫交通集团有限公司 | / | / | 1.0 | 98.15 | 99.15 |
浙江辰飒建设有限公司 | / | / | 0.5 | 94.78 | 95.28 |
浙江金宁建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.6 | 98.6 |
浙江金盈建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.01 | 99.01 |
浙江铭鳌建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.1 | 99.1 |
浙江锡鑫智能工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.35 | 99.35 |
浙江锦圣建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江长兴中远建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
浙江顺成建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.85 | 97.85 |
浙江骏泰建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.3 | 99.3 |
浙江鸿翔交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
浙江鼎盛交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
浙江龙德文化遗产保护有限公司 | / | / | 1.0 | 97.24 | 98.24 |
温州三瑞建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.51 | 97.51 |
温州中合建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.21 | 99.21 |
温州中真建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.76 | 98.76 |
温州乾盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.66 | 98.66 |
温州京日建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.01 | |
温州众亿交通工程有限公司 | / | / | 1.5 | 96.56 | 98.06 |
温州华文建设管理有限公司 | / | / | 1.0 | 89.48 | 90.48 |
温州华路交通建设工程有限公司 | / | / | -4.0 | 85.88 | 81.88 |
温州博建交通建设工程有限公司 | / | / | 1.5 | 98.13 | 99.63 |
温州垠星建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.64 | 98.64 |
温州奉达通建设有限公司 | / | / | 0.5 | 91.52 | 92.02 |
温州宝土建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.74 | 97.74 |
温州展业建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.41 | 99.41 |
温州市凯达交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.59 | 98.59 |
温州市隆尚建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.75 | 98.75 |
温州市鸿途市政工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.84 | 97.84 |
温州康炜交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.86 | 97.86 |
温州弘泰建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.38 | 99.38 |
温州旭辉交通安全设施有限公司 | / | / | 1.0 | 97.36 | 98.36 |
温州浩辉建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.17 | 99.17 |
温州润土建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
温州联航建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.24 | 98.24 |
温州腾胜建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.09 | 99.09 |
温州陆航建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.3 | 99.3 |
温州陆顺建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.27 | 99.27 |
湖州天辰建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.45 | 97.45 |
瑞安市瑞程建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 91.23 | 92.23 |
绍兴伟态建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.63 | 98.63 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.59 | 98.59 |
绍兴市越路交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.12 | 99.12 |
绍兴申盛路桥工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.0 | 98.0 |
绍兴铭业环境建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.47 | 99.47 |
辽宁嘉派建设有限公司 | / | / | 0.5 | 92.54 | 93.04 |
金华合为建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.99 | 98.99 |
金华市交通建筑工程公司 | / | / | 1.0 | 96.99 | 97.99 |
青田县交通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 92.67 | 93.67 |
单位-评分-专家编号 | 58062767 | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
义乌市众孚建设工程有限公司 | / | / | 0.5 | 97.08 | 97.58 |
义乌浩顺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 89.39 | 90.39 |
凌云建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.07 | 96.07 |
创都集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.55 | 96.55 |
台州市邦达建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.72 | 97.72 |
台州弘丰建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.11 | 99.11 |
台州永银建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.85 | 98.85 |
嘉兴宏宸交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.37 | 98.37 |
嘉兴市中路建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
嘉兴市永宏建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 94.73 | 95.73 |
嘉兴市生强建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 89.3 | 90.3 |
嘉兴市长鼎建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.07 | 99.07 |
四川华凯利建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
奋为建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.74 | 98.74 |
宁波力健交通设施工程有限公司 | / | / | 0.5 | 97.07 | 97.57 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
宇航交通建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
山东路盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.79 | 96.79 |
平湖市通顺交通设施有限公司 | / | / | 1.0 | 97.69 | 98.69 |
平阳县联城交通工程有限公司 | / | / | -4.0 | 85.97 | 81.97 |
平阳恒翔古建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
慈溪市交通建筑有限公司 | / | / | 0.5 | 98.48 | 98.98 |
杭州中奕建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.1 | 97.1 |
杭州中航建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 97.22 | 98.22 |
杭州多瑞建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 93.64 | 94.64 |
杭州恒昊交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.2 | 99.2 |
杭州航弘建设科技有限公司 | / | / | 1.0 | 97.76 | 98.76 |
杭州轩昌建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.48 | 98.48 |
杭州锦宸建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.22 | 96.22 |
江苏海通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.68 | 98.68 |
浙江万瑞建设集团有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江万畅交通建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江三门兴港建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
浙江世好建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.94 | 98.94 |
浙江中河建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.77 | 98.77 |
浙江中祺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 96.91 | 97.91 |
浙江中路建设有限公司 | / | / | 0.5 | 93.68 | 94.18 |
浙江中途交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江中陆建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.23 | 98.23 |
浙江交工国际工程有限公司 | / | / | 1.0 | 98.21 | 99.21 |
浙江佰特建筑工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.51 | 98.51 |
浙江创立建设工程有限公司 | / | / | 1.0 | 96.23 | 97.23 |
浙江劲立建设有限公司 | / | / | 0.5 | 87.04 | 87.54 |
浙江千航交通建设有限公司 | / | / | 0.5 | 97.63 | 98.13 |
浙江华舟建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.77 | 96.77 |
浙江吉昕建设有限责任公司 | / | / | 1.0 | 97.87 | 98.87 |
浙江名禹工程建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.11 | 98.11 |
浙江喆瑞建设有限公司 | / | / | 1.0 | 98.5 | 99.5 |
浙江嘉润交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 97.97 | 98.97 |
浙江国顺建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.74 | 98.74 |
浙江大京交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.0 | 98.0 |
浙江大宇交通工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.58 | 96.58 |
浙江天创交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 94.87 | 95.87 |
浙江天陆建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.64 | 98.64 |
浙江宇川交通建设有限公司 | / | / | 1.0 | 95.17 | 96.17 |
浙江宇度建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.91 | 98.91 |
浙江安盛建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.47 | 98.47 |
浙江展华建设有限公司 | / | / | 1.0 | 97.37 | 98.37 |
浙江建成公路工程有限公司 | / | / | 1.0 | 95.4 | 96.4 |
浙江德伟建设有限公司 | / | / | 1.0 |
文章推荐:
中铁一局集团建筑安装工程有限公司北京城市副中心站综合交通枢纽工程02标段精装修工程项目自购(不锈钢栏杆、挡烟垂壁及防火门、灯具及卫生洁具)物资招标采购中标候选人公示
山西路桥第八工程有限公司黄河一号旅游公路运城市河津市老窑头至下化乡公路改造工程路基防护排水工程
深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程、(南延)工程b包信号系统设备采购(合同编号13252)(二次)评标报告评标公示